參數(shù)詳情
要點(diǎn):
憑借適用于要求嚴(yán)苛的以數(shù)據(jù)為中心的應(yīng)用程序的企業(yè)級可擴(kuò)展性
憑借動態(tài)的隨需私有云功能,管理不斷變化的業(yè)務(wù)需求
憑借在久經(jīng)驗證的可靠平臺上安全交付數(shù)據(jù)和服務(wù),至大程度地降低風(fēng)險
實(shí)現(xiàn) AIX?、IBM i 和 Linux 的開放式創(chuàng)新和選擇
通過內(nèi)置虛擬化和創(chuàng)新資源共享來簡化部署和提高響應(yīng)能力
為您復(fù)雜和重要的任務(wù)關(guān)鍵型業(yè)務(wù)需求而量身訂造
通過以數(shù)據(jù)為中心的設(shè)計更快速地洞察影響點(diǎn)
以 32 TB1 的內(nèi)存處理大數(shù)據(jù)
借助可擴(kuò)展的開放私有云和混合云技術(shù),提升 IT 經(jīng)濟(jì)效益并高效交付業(yè)務(wù)服務(wù)
通過利用 Power Enterprise Pools 的動態(tài)資源共享來管理不斷變化的業(yè)務(wù)需求
使用速度更快的全新 Power IFL 簡化 Linux 應(yīng)用程序的管理
1 根據(jù)發(fā)布的 SPEC 行業(yè)基準(zhǔn) SPECint_rate2006 和 SPECfp_rate2006,將 Power E880(64個內(nèi)核,4.35 GHz)與使用 Intel
Xeon E7-8890 v3的系統(tǒng)進(jìn)行對比,截止到 2016年 1月 15日
配置選件 | 每個構(gòu)建模塊 | 系統(tǒng)至大數(shù)量 |
處理器內(nèi)核 | 32個 4.35 GHz POWER8 處理器內(nèi)核 | 128個 4.35 GHz POWER8 處理器內(nèi)核 |
40個 4.19 GHz POWER8 處理器內(nèi)核 | 160個 4.19 GHz POWER8 處理器內(nèi)核 | |
48個 4.0 GHz POWER8 處理器內(nèi)核 | 192個 4.02 GHz POWER8 處理器內(nèi)核 | |
插槽 | 4 | 多達(dá) 16個 |
每內(nèi)核二級(L2)緩存 | 512 KB | |
每內(nèi)核三級(L3)緩存 | 8 MB eDRAM 共享三級緩存 | |
四級(L4)緩存 | 每插槽高 128 MB eDRAM 四級緩存(片外) | |
企業(yè)級內(nèi)存 | 32個 DIMM | 多達(dá) 128個 DIMM |
多達(dá) 8 TB 的 1600 MHz DDR4 | 多達(dá) 32 TB 的 1600 MHz DDR4 | |
集成的 PCIe 適配器插槽 | 8個第 3代 PCIe x16 | 多達(dá) 32個第三代 PCIe x16 |
擴(kuò)展功能(可選,視操作系統(tǒng)而定) | ||
DVD 托架 | 1 | |
至大第 3代 PCIe I/O 抽屜數(shù)量 | 多達(dá) 4個 | 多達(dá) 16個 |
(各有 12個第三代 PCIe 插槽) | ||
至大 DASD/SSD I/O 抽屜數(shù)量 | 多達(dá) 128個 | 多達(dá) 4032個 |
(各有 24個 SFF 托架) | ||
標(biāo)配功能 | ||
系統(tǒng)控制單元 | 1 | |
靈活的服務(wù)處理器 | 系統(tǒng)控制單元中 2個 | |
IBM POWER Hypervisor? | LPAR、動態(tài) LPAR、虛擬 LAN(內(nèi)存到內(nèi)存分區(qū)間通信) | |
PowerVM 企業(yè)版(包含在內(nèi)) | 微分區(qū)(每處理器多達(dá) 20個微分區(qū));多個共享處理器池;虛擬 I/O 服務(wù)器;共享專用容量;實(shí)時分區(qū)遷移(LPM)和 Active Memory Sharing(AMS) | |
RAS 功能 | 處理器指令重試 |
13870951502
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵 箱:mulj@it-ybw.com
網(wǎng) 址:m.cnmsl.cn
地 址:北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)園永捷北路9號聯(lián)強(qiáng)國際5F