參數(shù)詳情:
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括擴展) | 至大768TB(包括擴展) | 至大768TB(包括擴展) | 至大480TB(包括擴展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴展) |
硬盤說明 | 99塊SFFSAS/MDLSAS硬盤或;48塊LFFSAS/MDLSAS硬盤;至大容量(包括擴展),取決于型號 | 199個SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴展應用在內(nèi)的至大配置,取決于機型 | 199個SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴展應用在內(nèi)的至大配置,取決于機型 | 上限96個SFF或48個LFF(包括擴展),具體取決于機型 | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; |
主機接口 | 每個控制器2個8Gb光纖通道端口;每個控制器2個1GbiSCSI端口;每個控制器2個10Gb/秒iSCSI端口;每個控制器2個12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每個控制器4個16Gb/8Gb光纖通道端口;每個控制器4個1GbE/10GbEiSCSI端口;每個控制器4個12Gb/秒SAS端口;支持 | 每個控制器4個16Gb/8Gb光纖通道端口;每個控制器4個1GbE/10GbEiSCSI端口;每個控制器4個12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纖通道4端口系統(tǒng)、1GbiSCSI4端口系統(tǒng)、10GbiSCSI4端口系統(tǒng)或12GbSAS4端口系統(tǒng),具體取決于機型 | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) |
存儲控制器 | 2個MSA10402端口FC控制器;2個MSA10402端口1GiSCSI控制器;2個MSA10402端口10GiSCSI控制器;2個MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2個MSA2040SAN控制器;2個MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個MSA2040SAN控制器;2個MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個HPEMSA1050雙端口8GbFC控制器、2個HPEMSA1050雙端口1GbiSCSI控制器、2個HPEMSA1050雙端口10GbiSCSI控制器或2個HPE12GbSAS控制器,具體取決于機型MSA1050雙端口 | 支持2個HPEMSA2050SAN控制器或2個HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機型 | 支持2個HPEMSA2050SAN控制器或2個HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機型 |
存儲擴展選件 | HPEMSA2040LFF磁盤柜或D27002.5英寸磁盤柜 | HPEMSA2040LFF磁盤機箱或D27002.5英寸磁盤機箱或HPEMSA雙I/O直流電源運營商級SFF(2.5英寸)驅(qū)動器機箱 | HPEMSA2040LFF磁盤機箱或D2700SFF磁盤機箱(符合能源之星標準) | HPEMSA2050SFF磁盤機箱或HPEMSA2050LFF磁盤機箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機箱或HPEMSA2050SFF磁盤機箱或HPEMSA2050SAN直流電源運營商級SFF磁盤機箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機箱或HPEMSA2050SFF磁盤機箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN備份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解詳細信息,請訪問 | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更換和下一工作日交付服務。有關(guān)詳細的保修信息,請參閱 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. | ||||||
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括擴展) | 至大768TB(包括擴展) | 至大768TB(包括擴展) | 至大480TB(包括擴展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴展) |
硬盤說明 | 99塊SFFSAS/MDLSAS硬盤或;48塊LFFSAS/MDLSAS硬盤;至大容量(包括擴展),取決于型號 | 199個SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴展應用在內(nèi)的至大配置,取決于機型 | 199個SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴展應用在內(nèi)的至大配置,取決于機型 | 上限96個SFF或48個LFF(包括擴展),具體取決于機型 | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; |
主機接口 | 每個控制器2個8Gb光纖通道端口;每個控制器2個1GbiSCSI端口;每個控制器2個10Gb/秒iSCSI端口;每個控制器2個12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每個控制器4個16Gb/8Gb光纖通道端口;每個控制器4個1GbE/10GbEiSCSI端口;每個控制器4個12Gb/秒SAS端口;支持 | 每個控制器4個16Gb/8Gb光纖通道端口;每個控制器4個1GbE/10GbEiSCSI端口;每個控制器4個12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纖通道4端口系統(tǒng)、1GbiSCSI4端口系統(tǒng)、10GbiSCSI4端口系統(tǒng)或12GbSAS4端口系統(tǒng),具體取決于機型 | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) |
存儲控制器 | 2個MSA10402端口FC控制器;2個MSA10402端口1GiSCSI控制器;2個MSA10402端口10GiSCSI控制器;2個MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2個MSA2040SAN控制器;2個MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個MSA2040SAN控制器;2個MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個HPEMSA1050雙端口8GbFC控制器、2個HPEMSA1050雙端口1GbiSCSI控制器、2個HPEMSA1050雙端口10GbiSCSI控制器或2個HPE12GbSAS控制器,具體取決于機型MSA1050雙端口 | 支持2個HPEMSA2050SAN控制器或2個HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機型 | 支持2個HPEMSA2050SAN控制器或2個HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機型 |
存儲擴展選件 | HPEMSA2040LFF磁盤柜或D27002.5英寸磁盤柜 | HPEMSA2040LFF磁盤機箱或D27002.5英寸磁盤機箱或HPEMSA雙I/O直流電源運營商級SFF(2.5英寸)驅(qū)動器機箱 | HPEMSA2040LFF磁盤機箱或D2700SFF磁盤機箱(符合能源之星標準) | HPEMSA2050SFF磁盤機箱或HPEMSA2050LFF磁盤機箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機箱或HPEMSA2050SFF磁盤機箱或HPEMSA2050SAN直流電源運營商級SFF磁盤機箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機箱或HPEMSA2050SFF磁盤機箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN備份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解詳細信息,請訪問 | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更換和下一工作日交付服務。有關(guān)詳細的保修信息,請參閱 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. | ||||||
MSA 1040 | MSA 2040 | MSA 2042 | MSA 1050 | MSA 2050 | MSA 2052 | |
容量 | 至大384TB(包括擴展) | 至大768TB(包括擴展) | 至大768TB(包括擴展) | 至大480TB(包括擴展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴展) | 至大614TBSFF或960TBLFF(包括擴展) |
硬盤說明 | 99塊SFFSAS/MDLSAS硬盤或;48塊LFFSAS/MDLSAS硬盤;至大容量(包括擴展),取決于型號 | 199個SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴展應用在內(nèi)的至大配置,取決于機型 | 199個SFFSAS/MDLSAS/SSD硬盤或;96個LFFSAS/MDLSAS;支持包括擴展應用在內(nèi)的至大配置,取決于機型 | 上限96個SFF或48個LFF(包括擴展),具體取決于機型 | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; | 192塊SFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤或96塊LFFSAS/MDLSAS/固態(tài)硬盤; |
支持上限包括擴展數(shù)量,具體取決于機型 | 支持上限包括擴展數(shù)量,具體取決于機型 | |||||
主機接口 | 每個控制器2個8Gb光纖通道端口;每個控制器2個1GbiSCSI端口;每個控制器2個10Gb/秒iSCSI端口;每個控制器2個12Gb/秒SAS端口;可支持 | 每個控制器4個16Gb/8Gb光纖通道端口;每個控制器4個1GbE/10GbEiSCSI端口;每個控制器4個12Gb/秒SAS端口;支持 | 每個控制器4個16Gb/8Gb光纖通道端口;每個控制器4個1GbE/10GbEiSCSI端口;每個控制器4個12Gb/秒SAS端口;支持 | 8Gb光纖通道4端口系統(tǒng)、1GbiSCSI4端口系統(tǒng)、10GbiSCSI4端口系統(tǒng)或12GbSAS4端口系統(tǒng),具體取決于機型 | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) | 支持16Gb/8Gb光纖通道8端口系統(tǒng)、1GbE/10GbEiSCSI8端口系統(tǒng)或12GbSAS8端口系統(tǒng) |
存儲控制器 | 2個MSA10402端口FC控制器;2個MSA10402端口1GiSCSI控制器;2個MSA10402端口10GiSCSI控制器;2個MSA10402端口12GSAS控制器;可支持 | 2個MSA2040SAN控制器;2個MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個MSA2040SAN控制器;2個MSA2040SAS控制器;可支持 | 2個HPEMSA1050雙端口8GbFC控制器、2個HPEMSA1050雙端口1GbiSCSI控制器、2個HPEMSA1050雙端口10GbiSCSI控制器或2個HPE12GbSAS控制器,具體取決于機型MSA1050雙端口 | 支持2個HPEMSA2050SAN控制器或2個HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機型 | 支持2個HPEMSA2050SAN控制器或2個HPEMSA2050SAS控制器,具體取決于機型 |
存儲擴展選件 | HPEMSA2040LFF磁盤柜或D27002.5英寸磁盤柜 | HPEMSA2040LFF磁盤機箱或D27002.5英寸磁盤機箱或HPEMSA雙I/O直流電源運營商級SFF(2.5英寸)驅(qū)動器機箱 | HPEMSA2040LFF磁盤機箱或D2700SFF磁盤機箱(符合能源之星標準) | HPEMSA2050SFF磁盤機箱或HPEMSA2050LFF磁盤機箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機箱或HPEMSA2050SFF磁盤機箱或HPEMSA2050SAN直流電源運營商級SFF磁盤機箱 | HPEMSA2050LFF磁盤機箱或HPEMSA2050SFF磁盤機箱 |
集群支持 | Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS | |||||
SAN備份支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Systems | ||||||
Insight | ||||||
Manager | ||||||
兼容的操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2012,Red Hat | |||||
Linux,SUSE Linux,VMware,HP-UX;欲了解詳細信息,請訪問 | ||||||
:http://www.hpe.com/storage/spock | ||||||
外形 | 2U | |||||
保修 | 三年有限保修、部件更換和下一工作日交付服務。有關(guān)詳細的保修信息,請參閱 | |||||
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. |
13870951502
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵 箱:mulj@it-ybw.com
網(wǎng) 址:m.cnmsl.cn
地 址:北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)園永捷北路9號聯(lián)強國際5F