參數(shù)詳情
處理器 | Intel?Xeon?可擴(kuò)展處理器
|
處理器可用內(nèi)核 | 每個(gè)處理器28/26/24/22/20/18/16/14/12/10/8/6/4個(gè)內(nèi)核,具體取決于型號(hào)
|
處理器緩存 | 每個(gè)處理器13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/33.00MB L3/
|
35.75MB L3/38.50MB L3,具體取決于型號(hào) | |
處理器速度 | 至高3.6GHz,具體取決于處理器
|
電源類型 | 至多4個(gè)HPE靈活插槽電源,具體取決于型號(hào)。支持240VDC高壓直流
|
擴(kuò)展插槽 | 至多16個(gè)全高PCIe插槽,支持4個(gè)雙寬GPU,請(qǐng)參閱配置指南了解詳細(xì)信息
|
至大內(nèi)存 | 至大6.0TB,具體取決于處理器
|
內(nèi)存插槽 | 至多48個(gè)DIMM 插槽
|
內(nèi)存類型 | HPE DDR4 SmartMemory,可選24個(gè)NVDIMM內(nèi)存
|
硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器 | 至多支持48個(gè)SFF硬盤(pán),支持SATA/SAS/SSD,包括支持20個(gè)NVMe SSD硬盤(pán)
|
系統(tǒng)風(fēng)扇特征 | 12 (11+1) 熱插拔冗余標(biāo)準(zhǔn)
|
網(wǎng)絡(luò)控制器 | 選配的FlexibleLOM,支持1Gb/10Gb/25Gb,可選PCIe網(wǎng)卡可支持至高100Gb網(wǎng)絡(luò)
|
存儲(chǔ)控制器 | HPE Smart Array S100i或HPE智能陣列控制器,具體取決于型號(hào),支持
|
至小尺寸 (寬×深×高) | 17.48×44.55×75.18cm |
重量 | 51.71kg
|
基礎(chǔ)設(shè)施管理 | 包括具有Intelligent Provisioning (內(nèi)嵌) 的HPE iLO標(biāo)準(zhǔn)版以及HPE OneView標(biāo)準(zhǔn)版 (需要下載)
|
選配:HPE iLO Advanced、HPE iLO Advanced Premium Security Edition和HPE OneView Advanced (可選擇許可證) | |
保修 | 渠道銷售預(yù)配置(BTO)機(jī)型3年5×9下一工作日響應(yīng),項(xiàng)目銷售按單配置(CTO)機(jī)型3年7x24x4小時(shí)服務(wù),包含基礎(chǔ)上門(mén)安裝服務(wù)
|
處理器數(shù)量 | 4/3/2/1個(gè)
|
外形 | 機(jī)架式 (4U)
|
13870951502
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵 箱:mulj@it-ybw.com
網(wǎng) 址:m.cnmsl.cn
地 址:北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)園永捷北路9號(hào)聯(lián)強(qiáng)國(guó)際5F